专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1001%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 小 | 0177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0172期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0137期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0135期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0133期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。